Predicción meteorológica para el municipio de Villanueva de Gumiel
Capital: Villanueva de Gumiel (altitud: 844 m)
Latitud: 41° 44' 15'' N - Longitud: 3° 37' 35'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 44' 15'' N - Longitud: 3° 37' 35'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 25% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 2000 | 1900 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 10 | -3 / 13 | -1 / 13 | 1 / 13 | 2 / 12 | 1 / 13 | 0 / 14 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -5 / 10 | -3 / 13 | -1 / 13 | 0 / 13 | 0 / 12 | -2 / 13 | 0 / 14 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 85 | 40 / 75 | 65 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 45 / 80 | 50 / 85 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | -2 | 10 | 8 | 1 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | -2 | 10 | 6 | -1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 40 | 45 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.







